Budget Bulanan - Gaji Minimum - TIPS & PANDUAN PERBELANJAAN
Saya dapati ada pihak-pihak tertentu yang bermasalah dalam menguruskan kewangan. Hal ini mendorong saya untuk mencuba satu permainan kewangan yang dipanggil pengurusan budget bulanan. Simulasi ini dibuat berdasarkan permainan The Sims Family. Walau bagaimana pun pengurusan kewangan ini dibuat berdasarkan seorang penjaga dan seorang anak. Khusus untuk ibu-ibu tunggal yang menghadapi masalah dalam pengurusan kewangan.
# | PERKARA | INDIVIDU | ANAK |
1 | Sewa Rumah | RM 200 | |
2 | Bil Api/Elektrik | RM 050 | RM 030 |
3 | Makan/Minum | RM 450 | RM 450 |
4 | Akademik | | RM 050 |
5 | Perubatan | RM 050 | RM 050 |
6 | Bil Komunikasi | RM 030 | RM 030 |
7 | Petrol/Pengangkutan | RM 120 | |
+ | Jumlah Berasingan | RM 900 | RM 610 |
= | JUMLAH KESELURUHAN | RM 1510 |
Di atas merupakan perbelanjaan asas dalam kehidupan. Item individu merujuk kepada penjaga, manakala item Anak merujuk kepada anak atau individu yang dijaga. Dalam kes ini dua orang yang dimaksudkan ialah ibu dan anak. Si ibu dan si anak perlu memiliki disiplin yang tinggi.
Dua perkara yang boleh berubah ialah faktor perbelanjaan makan/minum dan sewa rumah. Kedua-dua faktor ini paling penting dalam kehidupan. Kedua-dua faktor ini banyak mempengaruhi peningkatan atau penurunan kos sara hidup bulanan.
# | PERKARA | INDIVIDU | ANAK |
1 | Sewa Rumah | RM 200 | |
2 | Bil Api/Elektrik | RM 050 | RM 020 |
3 | Makan/Minum | RM 300 | RM 300 |
4 | Akademik | | RM 050 |
5 | Perubatan | RM 030 | RM 020 |
6 | Bil Komunikasi | RM 030 |
|
7 | Petrol/Pengangkutan | RM 80 | |
+ | Jumlah Berasingan | RM 690 | RM 390 |
= | JUMLAH KESELURUHAN | RM 1080 |
Saya meminimumkan jumlah perbelanjaan harian seperti jadual 2 di atas. Didapati jumlah perbelanjaan isi rumah dapat dijimatkan kepada RM 1080 sebulan.
# | PERKARA | INDIVIDU | ANAK |
1 | Sewa Rumah | RM 550 | |
2 | Bil Api/Elektrik | RM 050 | RM 020 |
3 | Makan/Minum | RM 300 | RM 300 |
4 | Akademik | | RM 050 |
5 | Perubatan | RM 030 | RM 020 |
6 | Bil Komunikasi | RM 030 |
|
7 | Petrol | RM 80 | |
+ | Jumlah Berasingan | RM 1040 | RM 390 |
= | JUMLAH KESELURUHAN | RM 1430 |
Seterusnya saya mengambil kira faktor sewa rumah yang mahal. Apakah kos jumlah perbelanjaan yang baru? Nilai perbelanjaan keluarga didapati telah meningkat.
Berdasarkan kiraan di atas. Terdapat beberapa cara untuk menjimatkan perbelanjaan bulanan. Pertama, kos makan minum boleh dikurangkan dengan memasak di rumah untuk waktu tengah hari dan malam. Penjimatan sebanyak RM100-RM250 boleh berlaku.
|